<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aliancia nezávislých</title>
	<atom:link href="http://www.a-n.sk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.a-n.sk</link>
	<description>Mimovládna nezisková organizácia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 11:46:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Tomáš Baťa ku kríze v roku 1932</title>
		<link>http://www.a-n.sk/2011/10/tomas-bata-ku-krize-v-roku-1932/</link>
		<comments>http://www.a-n.sk/2011/10/tomas-bata-ku-krize-v-roku-1932/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 14:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ján Pastor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogy a články]]></category>
		<category><![CDATA[Košice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a-n.sk/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[Nemôžem si dovoliť to sem nedať . Tomáš Baťa ku kríze v roku 1932 „Příčinou krize je především morální bída. Přelom hospodářské krize? Nevěřím v žádné přelomy samy od sebe. To, čemu jsme si zvykli říkat hospodářská krize, je jiné jméno pro mravní bídu. Mravní bída je příčina, hospodářský úpadek je následek. V naší zemi je mnoho lidí, kteří se domnívají, že hospodářský úpadek lze sanovat penězi. Hrozím se důsledku tohoto omylu. V postavení, v němž se nacházíme, nepotřebujeme žádných geniálních obratů a kombinací. Potřebujeme mravní stanoviska k lidem, k práci a veřejnému majetku. Nepodporovat bankrotáře, nedělat dluhy, nevyhazovat hodnoty za nic, nevydírat pracující , dělat to, co nás pozvedlo z poválečné bídy, pracovat a šetřit a učinit práci a šetření výnosnější, žádoucnější a čestnější než lenošení a mrhání. Máte pravdu, je třeba překonat krizi důvěry, technickými zásahy, finančními a úvěrovými ji však překonat nelze, důvěra je věc osobní a důvěru lze obnovit jen mravním hlediskem a osobním příkladem.“ {lang: 'sk'}]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nemôžem si dovoliť to sem nedať .</p>
<p><strong><a href="http://vlastnictvo.blogspot.com/2009/04/tomas-bata-ku-krize-v-roku-1932.html">Tomáš Baťa ku kríze v roku 1932</a> </strong></p>
<p><em>„Příčinou krize je především morální bída. Přelom hospodářské krize? Nevěřím v žádné přelomy samy od sebe. To, čemu jsme si zvykli říkat hospodářská krize, je jiné jméno pro mravní bídu. Mravní bída je příčina, hospodářský úpadek je následek. V naší zemi je mnoho lidí, kteří se domnívají, že hospodářský úpadek lze sanovat penězi. Hrozím se důsledku tohoto omylu. V postavení, v němž se nacházíme, nepotřebujeme žádných geniálních obratů a kombinací. Potřebujeme mravní stanoviska k lidem, k práci a veřejnému majetku. Nepodporovat bankrotáře, nedělat dluhy, nevyhazovat hodnoty za nic, nevydírat pracující , dělat to, co nás pozvedlo z poválečné bídy, pracovat a šetřit a učinit práci a šetření výnosnější, žádoucnější a čestnější než lenošení a mrhání. Máte pravdu, je třeba překonat krizi důvěry, technickými zásahy, finančními a úvěrovými ji však překonat nelze, důvěra je věc osobní a důvěru lze obnovit jen mravním hlediskem a osobním příkladem.“</em></p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="medium" count="1" href="http://www.a-n.sk/2011/10/tomas-bata-ku-krize-v-roku-1932/">{lang: 'sk'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.a-n.sk/2011/10/tomas-bata-ku-krize-v-roku-1932/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektronické/eGovernment služby mesta – Dočkáme sa úradu, ktorý bude otvorený, slúžiaci a transparentný?</title>
		<link>http://www.a-n.sk/2011/10/elektronickeegovernment-sluzby-mesta-%e2%80%93-dockame-sa-uradu-ktory-bude-otvoreny-sluziaci-a-transparentny/</link>
		<comments>http://www.a-n.sk/2011/10/elektronickeegovernment-sluzby-mesta-%e2%80%93-dockame-sa-uradu-ktory-bude-otvoreny-sluziaci-a-transparentny/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 11:41:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Róbert Huran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banská Bystrica]]></category>
		<category><![CDATA[Blogy a články]]></category>
		<category><![CDATA[Naše ciele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a-n.sk/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[V médiách často zaznieva, že primátor Banskej Bystrice presadzuje zámer poskytovať služby mestského úradu aj prostredníctvom elektronických médií (napr. cez Internet, SMS, telefón,&#8230;). Od komunálnych volieb uplynul takmer rok a stále nevieme, čo si pod pojmom eGovernment, resp. elektronické služby pre občana, mesto predstavuje. Táto široká a komplexná téma by si určite zaslúžila viac pozornosti a hlavne konkrétnych krokov. Naša predstava fungovania týchto elektronických služieb mesta by mohla fungovať nasledovne. Prídeme na stránku mesta, vyberieme si službu, vyplníme elektronický formulár a následne zaplatíme, napr. aj z cez Internet banking, poplatok. Týmto spôsobom je možné realizovať úradné služby ako je prihlásenie/odhlásenie/zmenu: psa, komunálnemu odpadu, parkovacieho miesta, ohlasovacích stavebných prác a mnoho iných činností (je ich viac ako 150). Transparentnosť: Primátor, poslanci a občania by mali mať verejný prehľad o tom, čo konkrétny a najmä vyššie postavený úradník robí, s kým sa počas pracovnej doby stretáva a čo reálne vykonáva v prospech verejného blaha. V súkromnom sektore je bežné, že majiteľ má prehľad o práci svojich zamestnancov a v prípade vzťahu úradník &#8211; občan sú našimi „zamestnancami“ práve úradníci, preto je maximálne legitímne mať vedomosť o tom, čo robia. Dvojnásobne to platí o prehľadnejšom zobrazení a vyhľadávaní faktúr, objednávok či zmlúv, ktoré [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">V médiách často zaznieva, že primátor Banskej Bystrice presadzuje zámer poskytovať služby mestského úradu aj prostredníctvom elektronických médií (napr. cez Internet, SMS, telefón,&#8230;). Od komunálnych volieb uplynul takmer rok a stále nevieme, čo si pod pojmom eGovernment, resp. elektronické služby pre občana, mesto predstavuje. Táto široká a komplexná téma by si určite zaslúžila viac pozornosti a hlavne konkrétnych krokov.</p>
<p style="text-align: justify;">
<strong>Naša predstava</strong> fungovania týchto elektronických služieb mesta by mohla fungovať nasledovne. Prídeme na stránku mesta, vyberieme si službu, vyplníme elektronický formulár a následne zaplatíme, napr. aj z cez Internet banking, poplatok. Týmto spôsobom je možné realizovať úradné služby ako je prihlásenie/odhlásenie/zmenu: psa, komunálnemu odpadu, parkovacieho miesta, ohlasovacích stavebných prác a mnoho iných činností (je ich viac ako 150).<br />
<strong></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Transparentnosť:</strong> Primátor, poslanci a občania by mali mať verejný prehľad o tom, čo konkrétny a najmä vyššie postavený úradník robí, s kým sa počas pracovnej doby stretáva a čo reálne vykonáva v prospech verejného blaha. V súkromnom sektore je bežné, že majiteľ má prehľad o práci svojich zamestnancov a v prípade vzťahu úradník &#8211; občan sú našimi „zamestnancami“ práve úradníci, preto je maximálne legitímne mať vedomosť o tom, čo robia. Dvojnásobne to platí o prehľadnejšom zobrazení a vyhľadávaní faktúr, objednávok či zmlúv, ktoré sú oproti iným mestám zverejňované spôsobom „aby sa nepovedalo“.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Nadštandardné služby:</strong> Mesto má personálne možnosti a kompetencie na vykonávanie nadštandardných služieb v záujme odbremenenia občana od „behačiek“ po úradoch. Áno, mesto/úradníci by mohli obehávať úrady za nás (nastal dokonca nárast počtu zamestnancov úradu). Veď pracujúci človek pri „behačkách“ po úradoch nepracuje. Keď nepracuje, nemôže zarobiť viac peňazí a teda aj viac zaplatiť na daniach, z ktorých sa platia úradníci. Za takéto nadštandardné služby by najaktívnejší úradníci mali dostávať aj vyššiu mzdu.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Rozvoj participácie:</strong> Diskusné fóra, hlasovania, či ľudové plebiscity. Napríklad mesto Martin v súčasnosti zavádza dokonca elektronický plebiscit, kde sa ľudia budú môcť vyjadriť a hlasovať o rôznych otázkach verejného života. Napríklad, či sa z peňazí pre Fončordu/Sásovú má postaviť detské ihrisko a na ktorom mieste.<br />
Je toho mnoho, čo pod pojem elektronické služby (eGovernment) môžeme zahrnúť, preto sme naozaj zvedaví, aký rozsah a obsah služieb bude skôr, či neskôr Banská Bystrica svojim občanom ponúkať.</p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="medium" count="1" href="http://www.a-n.sk/2011/10/elektronickeegovernment-sluzby-mesta-%e2%80%93-dockame-sa-uradu-ktory-bude-otvoreny-sluziaci-a-transparentny/">{lang: 'sk'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.a-n.sk/2011/10/elektronickeegovernment-sluzby-mesta-%e2%80%93-dockame-sa-uradu-ktory-bude-otvoreny-sluziaci-a-transparentny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bulletin 3</title>
		<link>http://www.a-n.sk/2011/10/bulletin-3/</link>
		<comments>http://www.a-n.sk/2011/10/bulletin-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 09:14:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aliancia nezávislých</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogy a články]]></category>
		<category><![CDATA[Bulletiny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a-n.sk/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[bulletin AN 3-2011 FINAL BEZPLATNÝ INFORMAČNÝ BULLETIN Mimovládnej neziskovej organizácie ALIANCIA NEZÁVISLÝCH 3. vydanie, náklad 1 000 výtlačkov; {lang: 'sk'}]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.a-n.sk/2011/10/bulletin-3/bulletin-an-3-2011-final/" rel="attachment wp-att-521">bulletin AN 3-2011 FINAL</a></p>
<p>BEZPLATNÝ INFORMAČNÝ BULLETIN<br />
Mimovládnej neziskovej organizácie ALIANCIA NEZÁVISLÝCH<br />
3. vydanie, náklad 1 000 výtlačkov;</p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="medium" count="1" href="http://www.a-n.sk/2011/10/bulletin-3/">{lang: 'sk'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.a-n.sk/2011/10/bulletin-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Všeobecná zdravotná poisťovňa &#8211; chrípka /román na pokračovanie / DIEL TRETÍ</title>
		<link>http://www.a-n.sk/2011/10/vseobecna-zdravotna-poistovna-chripka-roman-na-pokracovanie-diel-tretivazeny-a-mili-poistenci-vszp-po-zhliadnuti-reportaze-nemenovanej-televizie-na-temu-chripka-a-naklady-na-jej-liecenie-mi-neda/</link>
		<comments>http://www.a-n.sk/2011/10/vseobecna-zdravotna-poistovna-chripka-roman-na-pokracovanie-diel-tretivazeny-a-mili-poistenci-vszp-po-zhliadnuti-reportaze-nemenovanej-televizie-na-temu-chripka-a-naklady-na-jej-liecenie-mi-neda/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 18:26:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ján Pastor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogy a články]]></category>
		<category><![CDATA[Košice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a-n.sk/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[Vážený a milí poistenci VŠZP po zhliadnutí reportáže nemenovanej televízie na tému chrípka a náklady na jej liečenie mi nedá, aby som sa nepodelil  so svojimi skúsenosťami s uvedenou chorobou respektíve prevenciou proti chrípke.  Posledných, už ani neviem presne koľko rokov pravidelne s príchodom jesenných mesiacov absolvujem rituál očkovania proti spomínanej chorobe. A tak aj pred pár dňami som zdvihol telefón a objednal sa u svojej lekárky na očkovanie proti chrípke, kde som, ale bol upozornený na to, že vakcínu nemajú na ambulancii takže si ju budem musieť vybrať v lekárni a vrátiť sa spať na aplikáciu. Po príchode do ambulancie ma podľa dohody čakal recept na vakcínu, tak aby som nemusel dlho čakať  a hneď som vyrazil do najbližšej lekárne /cca tri minutý pešej chôdze /. Po predložení kartičky poistenca a receptu som čakal na krabičku s vakcínou obligátne ďakujem a spať do ambulancie tento plán bol, ale prerušený, keď si teta za okienkom odo mňa vypýtala niečo cez 7 peňazí / rozumej € /a po tom ako uvidela prekvapený výraz v mojej tvarí len skonštatovala že VŠZP vakcínu neprepláca. Neviem presne koľko rokov sa proti chrípke chodím očkovať, ale viem celkom presne, že som za vakcínu nikdy neplatil. Teda až dodnes . Povedal som si 7 peňazí čert s tým ja s toho neschudobniem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vážený a milí poistenci VŠZP po zhliadnutí reportáže nemenovanej televízie na tému chrípka a náklady na jej liečenie mi nedá, aby som sa nepodelil  so svojimi skúsenosťami s uvedenou chorobou respektíve prevenciou proti chrípke.  Posledných, už ani neviem presne koľko rokov pravidelne s príchodom jesenných mesiacov absolvujem rituál očkovania proti spomínanej chorobe. A tak aj pred pár dňami som zdvihol telefón a objednal sa u svojej lekárky na očkovanie proti chrípke, kde som, ale bol upozornený na to, že vakcínu nemajú na ambulancii takže si ju budem musieť vybrať v lekárni a vrátiť sa spať na aplikáciu. Po príchode do ambulancie ma podľa dohody čakal recept na vakcínu, tak aby som nemusel dlho čakať  a hneď som vyrazil do najbližšej lekárne /cca tri minutý pešej chôdze /. Po predložení kartičky poistenca a receptu som čakal na krabičku s vakcínou obligátne ďakujem a spať do ambulancie tento plán bol, ale prerušený, keď si teta za okienkom odo mňa vypýtala niečo cez 7 peňazí / rozumej € /a po tom ako uvidela prekvapený výraz v mojej tvarí len skonštatovala že VŠZP vakcínu neprepláca. Neviem presne koľko rokov sa proti chrípke chodím očkovať, ale viem celkom presne, že som za vakcínu nikdy neplatil. Teda až dodnes . Povedal som si 7 peňazí čert s tým ja s toho neschudobniem a určíte tým ani nespasím slovenské zdravotníctvo či nebodaj nevytrhnem VŠZP z červených čísel. Lenže ako si tak kráčam spať do ambulancie z ničoho nič si spomeniem na budovateľské heslo ktoré som si prečítal na stránke spomínanej inštitúcie, ktoré znelo<strong>  &#8211; </strong><strong>Najväčšia zdravotná poisťovňa, pre ktorú je prvoradý pacient a nie zisk -  /</strong>odkaz na ódu na zázrak menom VŠZP napísanú ideológom z radou manažmentu<strong> / <a href="http://www.vszp.sk/showdoc.do?docid=1088">http://www.vszp.sk/showdoc.do?docid=1088</a></strong></p>
<p>A vtedy mi zaplo, že to heslo je pravdivé. VŠZP skutočne nejde o zisk pretože &#8211; ak by o zisk išlo &#8211; čo skutočne nejde &#8211; aj hlupák z dvoma ľudovými triedami by na prstoch jednej ruky spočítal, že tá prevencia je predsa len lacnejšia ako liečba. A keďže mi na prevenciu neplytváme tým len potvrdzujeme, že nám nejde o zisk. A kto tvrdí opak klame.</p>
<p>Preto je len samozrejé, že každoročne vytvárame stratu na ktorú sme právom hrdí.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>   </strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="medium" count="1" href="http://www.a-n.sk/2011/10/vseobecna-zdravotna-poistovna-chripka-roman-na-pokracovanie-diel-tretivazeny-a-mili-poistenci-vszp-po-zhliadnuti-reportaze-nemenovanej-televizie-na-temu-chripka-a-naklady-na-jej-liecenie-mi-neda/">{lang: 'sk'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.a-n.sk/2011/10/vseobecna-zdravotna-poistovna-chripka-roman-na-pokracovanie-diel-tretivazeny-a-mili-poistenci-vszp-po-zhliadnuti-reportaze-nemenovanej-televizie-na-temu-chripka-a-naklady-na-jej-liecenie-mi-neda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diskusia s nezávislým primátorom mesta Martin Andrejom Hrnčiarom</title>
		<link>http://www.a-n.sk/2011/10/diskusia-s-nezavislym-primatorom-mesta-martin-andrejom-hrnciarom/</link>
		<comments>http://www.a-n.sk/2011/10/diskusia-s-nezavislym-primatorom-mesta-martin-andrejom-hrnciarom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 06:58:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aliancia nezávislých</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banská Bystrica]]></category>
		<category><![CDATA[Blogy a články]]></category>
		<category><![CDATA[Udalosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a-n.sk/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[Važení občania, Milí Priatelia, Dovoľujeme si vás všetkých srdečne pozvať na ďalšie z podujatí Aliancie nezávislých do Banskej Bystrice. Tentoraz bude našim hosťom nezávislý primátor mesta Martin Andrej Hrnčiar a témou &#8220;Transparentnosť, nezávislosť a budúcnosť nielen komunálnej politiky v Slovenskej republike“. Viac informácií v pozvánke. Na podujatie prijali pozvanie aj predstavitelia novovznikajúcich politických strán: 7 Statočných &#8211; Regionálna strana Slovenska (http://www.7statocnych.sk/) Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (http://obycajniludia.sk/) Budeme sa tešiť na stretnutie! &#160; &#160; Ďalšie zo série podujatí organizovaných mimovládnou neziskovou organizáciou Aliancia nezávislých, tentoraz na tému: „Transparentnosť, nezávislosť a budúcnosť nielen komunálnej politiky v Slovenskej republike&#8221; {lang: 'sk'}]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>Važení občania,<br />
Milí Priatelia,</p>
<p>Dovoľujeme si vás všetkých srdečne pozvať na ďalšie z podujatí Aliancie nezávislých do Banskej Bystrice.<br />
Tentoraz bude našim hosťom nezávislý primátor mesta Martin Andrej Hrnčiar a témou &#8220;Transparentnosť, nezávislosť a budúcnosť nielen komunálnej politiky v Slovenskej republike“. Viac informácií v pozvánke.</p>
<p>Na podujatie prijali pozvanie aj predstavitelia novovznikajúcich politických strán:<br />
7 Statočných &#8211; Regionálna strana Slovenska (<a href="http://www.7statocnych.sk/">http://www.7statocnych.sk/</a>)<br />
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (<a href="http://obycajniludia.sk/">http://obycajniludia.sk/</a>)</p>
<p>Budeme sa tešiť na stretnutie!</p></div>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.a-n.sk/2011/10/diskusia-s-nezavislym-primatorom-mesta-martin-andrejom-hrnciarom/a-n_pozvanka_23_10_2011/" rel="attachment wp-att-498"><img class="aligncenter size-full wp-image-498" title="a-n_pozvanka_23_10_2011" src="http://www.a-n.sk/wp-content/uploads/2011/10/a-n_pozvanka_23_10_2011.jpg" alt="" width="1156" height="501" /></a>Ďalšie zo série podujatí organizovaných mimovládnou neziskovou organizáciou Aliancia nezávislých, tentoraz na tému: „Transparentnosť, nezávislosť a budúcnosť nielen komunálnej politiky v Slovenskej republike&#8221;</p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="medium" count="1" href="http://www.a-n.sk/2011/10/diskusia-s-nezavislym-primatorom-mesta-martin-andrejom-hrnciarom/">{lang: 'sk'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.a-n.sk/2011/10/diskusia-s-nezavislym-primatorom-mesta-martin-andrejom-hrnciarom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Občianska Petícia</title>
		<link>http://www.a-n.sk/2011/06/obcianska-peticia/</link>
		<comments>http://www.a-n.sk/2011/06/obcianska-peticia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 21:33:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aliancia nezávislých</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banská Bystrica]]></category>
		<category><![CDATA[Blogy a články]]></category>
		<category><![CDATA[Naše ciele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a-n.sk/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[Milí priatelia,V polovici júna sme na Facebooku spustili elektronickú petíciu proti presťahovaniu Daňového riaditeľstva SR do Bratislavy. Do dnešného dňa túto iniciatívu podporilo 566 občanov. Veľmi si vážime túto elektronickú podporu, bohužiaľ dosiaľ platná slovenská legislatíva nám umožňujem začať reálny boj proti zlým rozhodnutiam len klasickým petičným spôsobom.&#160; Preto ak máte záujem podporovať náš boj proti presťahovaniu Daňového riaditeľstva SR do Bratislavy, pomôžte nám prosím so zbieraním petičných podpisov. Keď ich budeme mať 1000, zašleme ich na Ministerstvo financií SR, Mestský úrad v Banskej Bystrici a Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja, ako prejav vôle ľudu, ktorým by sa mali seriózne zaoberať. Ak budeme úspešní a podarí sa nám vyzbierať 100 000 podpisov, bude sa našou petíciou musieť zaoberať Národná rada SR. V prípade, že raz získame až 350 000 podpisov, budeme iniciovať všeľudové referendum, ktoré môže zásadne zmeniť obraz Slovenska (všimnite si otázky). Vzor petičného hárku je voľne stiahnuteľný TU. Samozrejme petičné hárky vám v prípade záujmu vieme dať aj osobne, pričom sa zároveň potešíme možnosti s vami osobne podiskutovať. Nájdete nás už túto stredu 29. 6. 2011 medzi 11.00 &#8211; 13.00 hod. v reštaurácii Národný dom v Národnej ulici v Banskej Bystrici. Martin Klus &#38; Róbert Huran Petičný hárok si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Milí priatelia,V polovici júna sme na Facebooku spustili elektronickú petíciu proti presťahovaniu Daňového riaditeľstva SR do Bratislavy. Do dnešného dňa túto iniciatívu podporilo 566 občanov. Veľmi si vážime túto elektronickú podporu, bohužiaľ dosiaľ platná slovenská legislatíva nám umožňujem začať reálny boj proti zlým rozhodnutiam len klasickým petičným spôsobom.&nbsp;</p>
<p>Preto ak máte záujem podporovať náš boj proti presťahovaniu Daňového riaditeľstva SR do Bratislavy, pomôžte nám prosím so zbieraním petičných podpisov. Keď ich budeme mať 1000, zašleme ich na Ministerstvo financií SR, Mestský úrad v Banskej Bystrici a Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja, ako prejav vôle ľudu, ktorým by sa mali seriózne zaoberať.</p>
<p>Ak budeme úspešní a podarí sa nám vyzbierať 100 000 podpisov, bude sa našou petíciou musieť zaoberať Národná rada SR. V prípade, že raz získame až 350 000 podpisov, budeme iniciovať všeľudové referendum, ktoré môže zásadne zmeniť obraz Slovenska (všimnite si otázky). Vzor petičného hárku je voľne stiahnuteľný TU.</p>
<p>Samozrejme petičné hárky vám v prípade záujmu vieme dať aj osobne, pričom sa zároveň potešíme možnosti s vami osobne podiskutovať. Nájdete nás už túto stredu 29. 6. 2011 medzi 11.00 &#8211; 13.00 hod. v reštaurácii Národný dom v Národnej ulici v Banskej Bystrici.</p>
<p>Martin Klus &amp; Róbert Huran</p>
<p>Petičný hárok si môžete stiahnúť: <a rel="attachment wp-att-488" href="http://www.a-n.sk/2011/06/obcianska-peticia/peticia-an-drsr-2011-2/">Občianska Petícia</a>.</p>
<p><img class="aligncenter" title="Peticia AN - DRSR 2011" src="http://www.a-n.sk/wp-content/uploads/2011/06/Peticia-AN-DRSR-2011.jpeg" alt="" width="596" height="842" /></p>
</div>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="medium" count="1" href="http://www.a-n.sk/2011/06/obcianska-peticia/">{lang: 'sk'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.a-n.sk/2011/06/obcianska-peticia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vláda je znepokojená stavom súdnictva na Slovensku</title>
		<link>http://www.a-n.sk/2011/06/vlada-je-znepokojena-stavom-sudnictva-na-slovensku/</link>
		<comments>http://www.a-n.sk/2011/06/vlada-je-znepokojena-stavom-sudnictva-na-slovensku/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 20:39:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ján Pastor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogy a články]]></category>
		<category><![CDATA[Košice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a-n.sk/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Vláda je znepokojená stavom súdnictva na Slovensku,  samozrejme podľa ministerky spravodlivosti Žitňanskej,  je na vine Harabin , ten to ovšem  vidí trocha inak . Kiežby naša úžasná vláda  bola znepokojená stavom slovenskej ekonomiky, školstva , zdravotníctva, obrany, zväčšujúcej sa chudoby, sociálnych neistôt, korupciou, atď. Zvláštne, že vládu neznepokojujú úsporné opatrenia v zdravotníctve, keď škrty rušia rádovo tisíce lôžok pre pacientov a najhoršie je, že aj cez to všetko nám tvrdia, že nedôjde k zhoršeniu zdravotnej starostlivosti, ale naopak, dôjde k jej  skvalitneniu. Podľa tejto logiky, ak zdravotníctvo v budúcom roku nedostane žiadne peniaze, tak budeme všetci zdraví . Kiež by si vláda uvedomila, že po roku vládnutia, všetky /úsporné/ opatrenia, ktoré prijala boli na úkor nás bedače, čiže obyčajných voličov. Kiež by vládu znepokojilo,  že opasok  rádového občana je už za hranicou medze pevnosti v ťahu. To ale samozrejme vládu neznepokojuje . Skrátka a jasne, ako by to povedali bratia Česi: Lidi nemaj co žrát – a oni si tu riešia pí&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;. {lang: 'sk'}]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Vláda je znepokojená stavom súdnictva na Slovensku,  samozrejme podľa ministerky spravodlivosti Žitňanskej,  je na vine Harabin , ten to ovšem  vidí trocha inak .</p>
<p>Kiežby naša úžasná vláda  bola znepokojená stavom slovenskej ekonomiky, školstva , zdravotníctva, obrany, zväčšujúcej sa chudoby, sociálnych neistôt, korupciou, atď.</p>
<p>Zvláštne, že vládu neznepokojujú úsporné opatrenia v zdravotníctve, keď škrty rušia rádovo tisíce lôžok pre pacientov a najhoršie je, že aj cez to všetko nám tvrdia, že nedôjde k zhoršeniu zdravotnej starostlivosti, ale naopak, dôjde k jej  skvalitneniu. Podľa tejto logiky, ak zdravotníctvo v budúcom roku nedostane žiadne peniaze, tak budeme všetci zdraví .</p>
<p>Kiež by si vláda uvedomila, že po roku vládnutia, všetky /úsporné/ opatrenia, ktoré prijala boli na úkor nás bedače, čiže obyčajných voličov.</p>
<p>Kiež by vládu znepokojilo,  že opasok  rádového občana je už za hranicou medze pevnosti v ťahu. To ale samozrejme vládu neznepokojuje .</p>
<p>Skrátka a jasne, ako by to povedali bratia Česi: Lidi nemaj co žrát – a oni si tu riešia pí&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.</p>
<p><strong> </strong></p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="medium" count="1" href="http://www.a-n.sk/2011/06/vlada-je-znepokojena-stavom-sudnictva-na-slovensku/">{lang: 'sk'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.a-n.sk/2011/06/vlada-je-znepokojena-stavom-sudnictva-na-slovensku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Čierno / biela práca &#8211; Čierno / biela pláca</title>
		<link>http://www.a-n.sk/2011/05/cierno-biela-praca-cierno-biela-placa/</link>
		<comments>http://www.a-n.sk/2011/05/cierno-biela-praca-cierno-biela-placa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 13:29:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ján Pastor</dc:creator>
